Portal de transparencia
Cuadro resumido de ingresos y gastos de la AJAFR en los años 2019 a 2022
AÑO 2022 | ||
---|---|---|
Entidad | Monto | % |
Ayuntamientos del País Vasco | €37,869 | 34% |
Diputación Foral Bizkaia | €19,812.44 | 18% |
Diputación Foral Gipuzkoa | €15,000 | 13% |
Gobierno Vasco | €27,828 | 25% |
Juntas Generales Gipuzkoa | €6,009.76 | 5% |
Donaciones | €6,359 | 6% |
Total | €112,878.2 | 100% |
AÑO 2021 | ||
---|---|---|
Entidad | Monto | % |
Ayuntamientos del País Vasco | €14,269.47 | 63% |
Colegio de la Abogacía de Bizkaia | €1,500 | 7% |
Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU | €2,400 | 11% |
Donaciones | €2,611.79 | 11% |
Aportaciones de socios-as | €2,000 | 9% |
Total | €22,781.26 | 100% |
AÑO 2020 | ||
---|---|---|
Entidad | Monto | % |
Diputación Foral Bizkaia | €11,849 | 59% |
Gobierno Vasco | €7,811.06 | 39% |
Donaciones | €585 | 3% |
Total | €20,245.06 | 100% |
AÑO 2019 | ||
---|---|---|
Entidad | Monto | % |
Ayuntamientos del País Vasco | €13,909 | 64% |
Gobierno Vasco | €6,074.88 | 28% |
Donaciones | €1,585 | 7% |
Total | €21,568.88 | 100% |
"En el año 2019 los ayuntamientos del País Vasco que nos han otorgado fondos son:
- Ayuntamiento de Basauri
- Ayuntamiento de Rentería
- Ayuntamiento de Gernika – Lumo
En el año 2021 los ayuntamientos del País Vasco que nos han otorgado fondos son:
- Ayuntamiento de Gernika - Lumo
- Ayuntamiento de Arrasate
- Ayuntamiento de Andoain
En el año 2022 los ayuntamientos del País Vasco que nos han otorgado fondos son:
- Ayuntamiento de Gernika - Lumo
- Ayuntamiento de Andoain
- Ayuntamiento de Errenteria
- Ayuntamiento de Arrasate
- Ayuntamiento de Irún
- Ayuntamiento de Bilbao"
En los ejercicios indicados los fondos procedentes del Gobierno vasco han sido otorgados por la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad y La Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030
CUENTA DE RESULTADOS | 2022 | % | 2021 | % | 2020 | % | 2019 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | €68,032.22 | 100% | €22,781.26 | 100% | €20,245.06 | 100% | €21,568.88 | 100% |
Aportaciones de usuarios | €0 | 0% | €2,000 | 9% | €0 | 0% | €0 | 0% |
Subvenciones | €61,673.22 | 91% € | 18,169.47 | 80% | €19,660.06 | 97% | €19,983.88 | 93% |
Donaciones y legados | €6,359 | 9% | €2,611.79 | 11% | €585 | 3% | €1,585 | 7% |
Gastos | €65,536.14 | 100% | €22,709.2 | 100% | €20,062.96 | 100% | €18,950.5 | 100% |
Gastos en proyectos de sensibilización, cooperación, investigaciones y publicaciones | €54,580.19 | 83% | €12,173.95 | 54% | €10,335.81 | 52% | €16,478 | 87% |
Gastos de gestión | €10,127.95 | 15% | €9,525 | 42% | €8,580 | 43% | €2,150 | 11% |
Impuestos | €828 | 1% | €1,010.25 | 4% | €1,147.15 | 6% | €322.5 | 2% |
Excedente del ejercicio | €2,507.47 | 1.9% | €72.06 | 0.2% | €182.10 | 0.5% | €2,618.38 | 6.5% |
Informe de Costo y Gastos del Proyecto "Documental Caso Freytter"
Prestaciones documental | Valor | Valor gastado | Descripción |
---|---|---|---|
FASE I: Desarrollo | €7730 | €11300 | Director y Productora |
Investigación, guión, diseño y Coordinación | |||
FASE II+III: Preproducción y Producción | €19616 | €15295 | Gastos de Materiales, Contrataciones, Alquiler, Alimentación, Logistica, Hospedaje. |
Alquiler de Equipos cámara sonido y Similares - 15 días de Rodaje Logística y Alimentación para Fase II,III y IV |
|||
FASE IV: Postproducción y Distribución | €10856 | €3000 | En fase de Ejecución |
Tarifa Editor, Etalonaje, Diseño Sonoro y Mezcla Subtítulos y Distribución |
|||
Total | €38202 | €29595 |
Partidas | Valor Gastado |
---|---|
FASE I | |
A.2 Personal (Director) | €6,900 |
A.2 Personal (Productora) | €4,400 |
FASE II+III | |
A.1 Materiales | €6,157.40 |
A.4 Contrataciones | €6,151.16 |
A.9 Hospedajes | €1,582.82 |
A.3 Viajes y Estancias | €1,044.76 |
A.10 Alimentación - Dietas | €255.25 |
A.7 Gastos de administración | €52.32 |
A.12 Gastos Indirectos | €50.77 |
FASE IV | |
A.2 Personal (Editor) | €2,000 |
A.2 Personal (Sonidista) | €1,000 |
TOTAL | €29,594.50 |
La Fase I, II y III del Documental "Caso Freytter" ha sido financiada con el apoyo de recursos de:
- Diputación Foral de Bizkaia
- la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco
- Ayuntamiento de Hernani
- Ayuntamiento de Andoain
- Ayuntamiento de Bilbao
- Ayuntamiento de Gernika - Lumo
- Ayuntamiento de Arrasate
y con recursos de entidades que se han sumado en hacer parte del proyecto como;
- Asociación Kuluxka
- Parekide Elkartea
Para la Fase IV Contamos con el apoyo de recursos por parte de:
- Juntas Generales de Gipuzkoa
- Ayuntamiento de Balmaseda
- Ayuntamiento de Arakaldo